2011 / 2012
| Comité d’évaluation (secteur bureau) | ||
| Directrice: | Line Lalancette | 2119 |
| Membres: | Claude-Annie Élément | 5043 |
| Annie Rioux | 1212 | |
| Comité d’évaluation (secteur technique) | ||
| Membres: | Romain Gagnon | 2007 |
| Réal Beauregard | 2260 | |
| Vacant | ||
| Comité d’évaluation (secteur métier) | ||
| Directeur: | Mathieu Blackburn | 3108 |
| Membres: | Éric Gagnon | 3112 |
| Vacant | ||
| Comité d’évaluation (recherche) | ||
| Directeur: | Vacant | |
| Membre: | Vacant | |
| Comité de négociation | ||
| Directrice: | À former en janvier 2012 | |
| Membre: | ||
| Comité de griefs | ||
| Directeur: | Nelson Houde | 3007 |
| Membres: | Rock Fortin | 2003 |
| Marc Fillion | ||
| Comité de perfectionnement | ||
| Membre: | Mona Savard | 5533 |
| Membres: | Normande Truchon | 2161 |
| Vacant | ||
| Comité des relations de travail | ||
| Directrice: | Lucie Des Rosiers | 2687 |
| Membre: | Clément Jean | 2214 |
| Comité de l’information syndicale | ||
| Directrice: | ||
| Membres: | Krystel Grenon | 5320 |
| Cathy Tremblay | 2434 | |
| Carmen Côté | 2990 | |
| Comité de bureautique | ||
| Directrice: | Vacant | |
| Membre: | Annie Rioux | 1212 |
| Comité de santé et sécurité au travail | ||
| Directrice: | Annie Dufour | 2050 |
| Membres: | Nelson Houde | 3007 |
| Louis Côté | 2347 | |
| Comité de l’horaire variable | ||
| Directeur: | Lucie Des Rosiers | 2687 |
| Membres: | Claude-Annie Élément | 5043 |
| Maryse Otis | 2491 | |
| Comité condition de vie des travailleurs | ||
| Directeur: | Paul Laprise | 2372 |
| Membre: | ||
| Syndics | ||
| Mona Savard | 5533 | |
| Jocelyne Aubut | 2105 | |
| Line Duchesne | 4041 | |
| Comité des assurances | ||
| Représentant: | Louise Beaulieu | 5342 |
| Retraite | ||
| Représentant pour la communauté universitaire: | Andrée Castonguay | 2237 |
Délégués de secteur |
||
|---|---|---|
| Pavillon Principal | ||
| Niveau 0 | Nelson Houde | 3007 |
| Niveau 1 | Guylaine Côté et Bernard Tremblay |
2147 2123 |
| Niveau 2 | Line Lalancette et Jocelyne Aubut |
2119 2105 |
| Niveau 3 | Paul Laprise | 2372 |
| Niveau 4 | Anna Boivin | 5200 |
| Pavillon Alphonse-Desjardins | ||
| Niveau 1, 2 et 3 | France Demers | 5413 |
| Niveau 4 et 5 | Réal Beauregard | 2260 |
| Niveau 6 et 7 | Martine Gauthier | 5006 |
| Pavillon sportif de l’UQAC | ||
| Vacant | ||
| Bibliothèque | ||
| Nancy Grenon | 2307 | |
| Cural | ||
| Martin Bouchard | 2238 | |
| Projet Balzac | ||
| Cigèle | ||
| Pierre Camirand | 2031 | |