<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique et mathématique – UQAC</title>
	<atom:link href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim</link>
	<description>Site du Département d&#039;informatique et de mathématique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Belle performance de Jessica Lapointe</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/belle-performance-de-jessica-lapointe/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/belle-performance-de-jessica-lapointe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Les Olympiades de la formation professionnelle et technique permettent aux jeunes Québécoises et Québécois qui étudient un métier ou une technique de relever le défi de la compétence et de devenir les meilleurs dans leur discipline. Jessica Lapointe a remporté &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/belle-performance-de-jessica-lapointe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <a href="http://www.competencesquebec.com/olympiades/default.asp">Olympiades de la formation professionnelle et technique </a>permettent aux jeunes Québécoises et Québécois qui étudient un métier ou une technique de relever le défi de la compétence et de devenir les meilleurs dans leur discipline.</p>
<p><a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/belle-performance-de-jessica-lapointe/p1030354/" rel="attachment wp-att-781"><img class="alignleft" title="Jessica Lapointe" src="http://wordpress.uqac.ca/~dim/wp-content/uploads/2012/05/P1030354-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Jessica Lapointe a remporté la médaille d&#8217;or dans la catégorie Conception de sites Web de ce concours tenu à Québec du 2 au 5 mai 2012.  Jessica sera parmi une quarantaine de finalistes à faire partie de l&#8217;équipe qui représentera le Québec aux Olympiades canadiennes à Edmonton du 13 au 16 mai 2012.</p>
<p>Jessica a complété sa formation en techniques de l&#8217;informatique du Cégep de Chicoutimi à l&#8217;hiver 2012 et est étudiante au DEC/Bact en informatique de l&#8217;UQAC.</p>
<p>Félicitation Jessica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/belle-performance-de-jessica-lapointe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camp d&#8217;été en informatique pour les étudiants du secondaire et du collégial</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/camp-dete-en-informatique-pour-les-etudiants-du-secondaire-et-du-collegial/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/camp-dete-en-informatique-pour-les-etudiants-du-secondaire-et-du-collegial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générales]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Le Camp en informatique de l&#8217;UQAC est destiné aux étudiants des niveaux secondaire et collégial et à toutes personnes désirant acquérir une formation rapide et efficace sur les logiciels proposés. Il s&#8217;agit d&#8217;un endroit où les participants utilisent les plus &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/camp-dete-en-informatique-pour-les-etudiants-du-secondaire-et-du-collegial/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Camp en informatique de l&#8217;UQAC est destiné aux étudiants des niveaux secondaire et collégial et à toutes personnes désirant acquérir une formation rapide et efficace sur les logiciels proposés.</p>
<p>Il s&#8217;agit d&#8217;un endroit où les participants utilisent les plus récents logiciels et périphériques disponibles à l&#8217;UQAC dans l&#8217;exploration du domaine de l&#8217;informatique.  Les participants y sont guidés et assistés par des animateurs qui ont comme objectif de partager leur passion et leurs connaissances.</p>
<p>Pour plus de détails, consultez <a href="http://www.jeprogramme.ca">www.jeprogramme.ca.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/camp-dete-en-informatique-pour-les-etudiants-du-secondaire-et-du-collegial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance de l&#8217;emploi en jeu vidéo</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/croissance-de-lemploi-en-jeux-video/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/croissance-de-lemploi-en-jeux-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[TECHNOCompétences (www.technocompetences.qc.ca) publie aujourd&#8217;hui son étude sur l&#8217;emploi dans le secteur du jeu vidéo en 2011. Les données sont frappantes:  augmentation de 21% par rapport à 2010.  L&#8217;étude démontre aussi que 52% des postes occupés nécessitent une formation universitaire, dont &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/croissance-de-lemploi-en-jeux-video/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TECHNO<em>Compétences</em> (<a href="http://www.technocompetences.qc.ca/">www.technocompetences.qc.ca</a>) publie aujourd&#8217;hui son étude sur l&#8217;emploi dans le secteur du jeu vidéo en 2011.</p>
<p>Les données sont frappantes:  augmentation de 21% par rapport à 2010.  L&#8217;étude démontre aussi que 52% des postes occupés nécessitent une formation universitaire, dont 81% pour le groupe de professionnels relié à la programmation.</p>
<p>Pour consulter l&#8217;article de TECHNO<em>Compétences</em> et le rapport:  <a href="http://www.technocompetences.qc.ca/actualite/etude_jeu2011">http://www.technocompetences.qc.ca/actualite/etude_jeu2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/croissance-de-lemploi-en-jeux-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jessica lapointe fait sa marque</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/jessica-lapointe-fait-sa-marque/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/jessica-lapointe-fait-sa-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Les succès s&#8217;accumulent pour Jessica Lapointe, cette créatrice de polices de caractère originaire de Chambord au Lac–St-Jean. Ses polices avaient déjà été achetées par la chanteuse Rhianna (la bouteille de sa fragrance Reb&#8217;l Fleur), Microsoft, Barbie, Lise Watier, Jacob.  C&#8217;est &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/jessica-lapointe-fait-sa-marque/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les succès s&#8217;accumulent pour Jessica Lapointe, cette créatrice de polices de caractère originaire de Chambord au Lac–St-Jean.</p>
<p>Ses polices avaient déjà été achetées par la chanteuse Rhianna (la bouteille de sa fragrance <em>Reb&#8217;l Fleur</em>), Microsoft, Barbie, Lise Watier, Jacob.  C&#8217;est maintenant au tour de la chanteuse américaine Taylor Swift.  En effet, les polices qui se trouvent sur le boîtier et la bouteille de sa fragrance <em>Wonderstruck</em> sont une création de Jessica.</p>
<p>Pour en connaître plus sur les créations de cette étudiante en informatique à l&#8217;Université du Québec à Chicoutimi:  <a href="http://www.cuttyfruty.com/">www.cuttyfruty.com</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/jessica-lapointe-fait-sa-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une page facebook pour le Module d&#8217;informatique et de mathématique.</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-page-facebook-pour-le-module-dinformatique-et-de-mathematique/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-page-facebook-pour-le-module-dinformatique-et-de-mathematique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information modulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Le Module d&#8217;informatique et de mathématique a maintenant sa page Facebook. Abonnez-vous afin d&#8217;être tenus  informés des changements aux programmes et des événements importants. Pour y accéder, cliquer ICI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Le Module d&#8217;informatique et de mathématique a maintenant sa page Facebook. Abonnez-vous afin d&#8217;être tenus  informés des changements aux programmes et des événements importants.</p>
<p>Pour y accéder, cliquer <a href="http://www.facebook.com/pages/UQAC-Module-dinformatique-et-de-math%C3%A9matique/151714301564213" target="_blank">ICI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-page-facebook-pour-le-module-dinformatique-et-de-mathematique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours informatique de l’AEEI-UQAC</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/concours-informatique-de-l%e2%80%99aeei-uqac/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/concours-informatique-de-l%e2%80%99aeei-uqac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le concours, organisé par l’association des étudiants en informatique et le département d’informatique et de mathématique de l’Université du Québec à Chicoutimi, s’adresse aux étudiants de l’UQAC, notamment aux étudiants en conception de jeux vidéo et en informatique (tout &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/concours-informatique-de-l%e2%80%99aeei-uqac/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le concours, organisé par l’association des étudiants en informatique et le département d’informatique et de mathématique de l’Université du Québec à Chicoutimi, s’adresse aux étudiants de l’UQAC, notamment aux étudiants en conception de jeux vidéo et en informatique (tout cycle confondu). Le concours consiste à créer un jeu vidéo « Indie » en équipe, à l’intérieur du temps accordé de 48h. De plus, les projets devront respecter des contraintes au niveau du style de jeu, ainsi que des thèmes abordés. Afin de participer au concours, les équipes, formées d’un maximum de 4 personnes, devront s’inscrire avant la date limite.</p>
<p>Pour en savoir plus, consultez le <a href="http://www.uqac.ca/docdim/Concours_AEEI _hiver2012.pdf" target="_blank">document descriptif détaillé </a>des règlements du concours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/concours-informatique-de-l%e2%80%99aeei-uqac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir un jeu vidéo : un jeu d&#8217;enfant</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/725/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/725/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Cette nouvelle a été diffusée sur TVA nouvelles le 15 février 2012:  &#171;&#160;Pourriez-vous, à vous seul, concevoir un jeux vidéo ? Des jeunes de 5ième et 6ième année des écoles Horizon et Antoine-de-Saint-Exupéry à Chicoutimi ont réussi cet exploit. Ils &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/725/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette nouvelle a été diffusée sur TVA nouvelles le 15 février 2012:  &laquo;&nbsp;Pourriez-vous, à vous seul, concevoir un jeux vidéo ? Des jeunes de 5ième et 6ième année des écoles Horizon et Antoine-de-Saint-Exupéry à Chicoutimi ont réussi cet exploit. Ils ont participé à un projet unique au Québec. Apprendre tout en s&#8217;amusant. Un projet rendu possible grâce à la collaboration de l&#8217;UQAC.&nbsp;&raquo;</p>
<p><a href="http://www.uqac.ca/docdim/208336.wmv" target="_blank">Pour voir le reportage.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.uqac.ca/docdim/208336.wmv" length="20078082" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Une étude démontre que les jeux vidéo violents altèrent le cerveau</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-etude-demontre-que-les-jeux-video-violents-alterent-le-cerveau/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-etude-demontre-que-les-jeux-video-violents-alterent-le-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Un article inquiétant (Radiological Society of North America) démontre qu&#8217;une dizaine d&#8217;heures à jouer hebdomadairement à ce type de jeux pertube les zones du cerveau qui contrôlent les émotions et le calcul.  En résumé: • En utilisant l&#8217;IRM fonctionnelle, les chercheurs ont &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-etude-demontre-que-les-jeux-video-violents-alterent-le-cerveau/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article inquiétant (Radiological Society of North America) démontre qu&#8217;une dizaine d&#8217;heures à jouer hebdomadairement à ce type de jeux pertube les zones du cerveau qui contrôlent les émotions et le calcul.  En résumé:</p>
<p>• En utilisant l&#8217;IRM fonctionnelle, les chercheurs ont constaté que jouer à des jeux vidéo violents pendant une semaine provoque des changements dans le fonctionnement du cerveau.<br />
• Les régions du cerveau touchées par le jeu jeu vidéo violent sont associées à la fonction cognitive et la maîtrise des émotions.<br />
• Le changement dans le fonctionnement du cerveau  a été réduit après que le jeu a été interrompu pendant une semaine.</p>
<p><a href="http://www.rsna.org/Media/rsna/RSNA11_newsrelease_target.cfm?id=570" target="_blank">Pour lire l&#8217;article au complet (en anglais).</a></p>
<p>Un grand défi pour les concepteurs de jeux:  créer des titres attrayants mais non violents!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/une-etude-demontre-que-les-jeux-video-violents-alterent-le-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wendigo Studio refait surface!</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/wendigo-studio-refait-surface/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/wendigo-studio-refait-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Très bonne nouvelle.  Quebecor Média fait le saut dans l&#8217;industrie du jeu vidéo. La compagnie vient de s&#8217;associer à des entrepreneurs du Saguenay pour créer BlooBuzz, une société spécialisée dans le développement de jeux destinés aux joueurs occasionnels. La nouvelle &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/wendigo-studio-refait-surface/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne nouvelle. </p>
<p>Quebecor Média fait le saut dans l&#8217;industrie du jeu vidéo. La compagnie vient de s&#8217;associer à des entrepreneurs du Saguenay pour créer BlooBuzz, une société spécialisée dans le développement de jeux destinés aux joueurs occasionnels.</p>
<p>La nouvelle entreprise est contrôlée par Quebecor Média mais son actionnariat compte aussi huit hommes d&#8217;affaires, anciennement propriétaires de la firme saguenéenne Wendigo Studio.</p>
<p><a href="http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2012/02/20120202-101944.html" target="_blank">Pour lire l&#8217;article au complet.</a></p>
<p><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201202/02/01-4491949-quebecor-lance-la-societe-de-jeux-video-bloobuzz.php" target="_blank">Autre article sur le sujet.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/wendigo-studio-refait-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCTAS, le concours de l&#8217;excellence en TI</title>
		<link>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/octas-le-concours-de-lexcellence-en-ti/</link>
		<comments>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/octas-le-concours-de-lexcellence-en-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jforgues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.uqac.ca/~dim/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La 26e édition du concours des OCTAS est lancée  Vous êtes fiers d’un projet que vous avez réalisé en TI au cours de l’année 2011? Soumettez-le au concours des OCTAS et courez la chance de faire partie de l&#8217;élite des &#8230; <a href="http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/octas-le-concours-de-lexcellence-en-ti/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La 26e édition du concours des OCTAS est lancée </p>
<p>Vous êtes fiers d’un projet que vous avez réalisé en TI au cours de l’année 2011? Soumettez-le au concours des OCTAS et courez la chance de faire partie de l&#8217;élite des TI au Québec en déposant votre dossier de candidature avant le 2 mars 2012.<br />
 <br />
Organisé par le Réseau ACTION TI, le concours des OCTAS reconnaît chaque année les meilleures réalisations dans le domaine des technologies de l&#8217;information (TI) au Québec. Pour les nombreux candidats, il s&#8217;agit là d&#8217;une occasion exceptionnelle de visibilité auprès de l&#8217;industrie des technologies de l&#8217;information et des affaires.</p>
<p>Le concours des OCTAS rend hommage à des individus, à des entreprises ou à des organismes pour leur créativité, leur dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l&#8217;essor de l&#8217;industrie.<br />
 <br />
Pour sa 26e édition, le concours des OCTAS innove avec l&#8217;ajout de la catégorie <a href="http://actionti.us2.list-manage.com/track/click?u=a43c9671546c423c26e7f25fd&amp;id=a039a75b6d&amp;e=dc80be5dc9">Solutions mobiles</a> qui soulignera l&#8217;excellence des projets qui exploitent le potentiel des technologies sur une plate-forme mobile.</p>
<p>Par ailleurs, avec son Prix Jeunesse en TI, le Réseau ACTION TI veut favoriser la relève en technologies de l&#8217;information en soulignant les initiatives des élèves du niveau secondaire grâce à un partenariat avec le Réseau CDLS-CLS, maître d&#8217;œuvre des Expo-sciences au Québec. </p>
<p><strong>POURQUOI PARTICIPER AU CONCOURS DES OCTAS?</strong><br />
• Pour mettre en valeur vos projets, votre entreprise, vos équipes TI et vos clients.<br />
• Pour obtenir une large visibilité dans le secteur des TI et des affaires, par divers moyens :<br />
     * lors de la soirée des finalistes (400 personnes) et du gala des OCTAS (1 000 personnes);<br />
     * sur le Web, sur les réseaux sociaux et dans les bulletins électroniques;<br />
     * dans des publications de prestige de certains médias.<br />
• Pour prouver le haut degré d&#8217;expertise de votre organisation et de vos équipes, et ce, auprès de vos clients actuels et potentiels.</p>
<p>Vous êtes invités donc à soumettre votre projet durant la période de mise en candidature qui se <strong>terminera le 2 mars 2012 à 17 h</strong>.</p>
<p>Prenez connaissance des règlements, des catégories et formulaire de dépôt de projet en visitant notre site internet <a href="http://actionti.us2.list-manage1.com/track/click?u=a43c9671546c423c26e7f25fd&amp;id=1deb80caa5&amp;e=dc80be5dc9">www.actionti.com/depot-des-projets</a>.<br />
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel : <a href="mailto:OCTAS@actionTI.com">OCTAS@actionTI.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.uqac.ca/~dim/2012/octas-le-concours-de-lexcellence-en-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

