Le fichier de population BALSAC contient à ce jour un total de 3 millions d’actes se rapportant à près de 5 millions d’individus et couvrant près de quatre siècles *. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’actes de baptême, de mariage et de sépulture contenus dans le fichier, pour chacune des régions du Québec. Pour un découpage plus fin à l’échelle locale ou paroissiale, vous pouvez consulter l’inventaire du fichier de population BALSAC où vous trouverez également la date d’ouverture des paroisses.
Région |
Période couverte |
Baptêmes |
Mariages |
Sépultures |
Total |
| Abitibi | 1915-1965 | 18 850 | 18 850 | ||
| Bas-Saint-Laurent | 1701-1965 | 85 097 | 85 097 | ||
| Beauce | 1740-1965 | 58 221 | 58 221 | ||
| Bois-francs | 1687-1975 | 128 039 | 128 039 | ||
| Charlevoix | 1686-1992 | 29 658 | 29 658 | ||
| Côte-de-Beaupré | 1661-1965 | 19 739 | 19 739 | ||
| Côte-du-Sud | 1679-1965 | 86 998 | 86 998 | ||
| Côte-Nord | 1819-1965 | 15 928 | 15 928 | ||
| Estrie | 1806-1968 | 128 002 | 128 002 | ||
| Gaspésie | 1752-1966 | 44 476 | 44 476 | ||
| Ile de Montréal | 1643-1970 | 527 877 | 527 877 | ||
| Iles de la Madeleine | 1793-1991 | 5 852 | 5 852 | ||
| Lanaudière | 1680-1992 | 92 746 | 92 746 | ||
| Laurentides | 1725-1991 | 60 865 | 60 865 | ||
| Mauricie | 1654-1966 | 111 079 | 111 079 | ||
| Outaouais | 1816-1993 | 111 594 | 111 594 | ||
| Québec (agglomération) | 1621-1985 | 155 058 | 155 058 | ||
| Région de Québec | 1679-1965 | 82 967 | 82 967 | ||
| Reste du Québec | 1936-1965 | 1 363 | 1 363 | ||
| Richelieu | 1670-1965 | 148 083 | 148 083 | ||
| Rive nord ouest (Montréal) | 1701-1990 | 62 774 | 62 774 | ||
| Rive sud (Montréal) | 1670-1965 | 70 708 | 70 708 | ||
| Saguenay-Lac-St-Jean | 1842-1978 | 431 453 | 91 812 | 122 563 | 645 828 |
| Témiscaminque | 1889-1965 | 13 925 | 13 925 | ||
| Lieu indéterminé (au Québec) | 1636-1949 | 4 723 | 4 723 | ||
| ENSEMBLE DU QUÉBEC | 431 453 | 2 156 434 | 122 563 | 2 710 450 |
Source : Fichier BALSAC, 1er juin 2011
* Les actes antérieurs à 1800 (N=69 000) proviennent du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l’Université de Montréal. Ils ont été obtenus par le biais d’échanges et de divers accords de collaboration.
